ASUS ROG PHONE 9 12Go/512 Go Blanc
Smartphone taillé pour le jeu et le multimédia, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Turbo 4,3 GHz), 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour des performances fluides, écran AMOLED 17,2 cm (6,78) 165 Hz HDR10 à 2500 cd/m² pour des visuels éclatants et batterie 5800 mAh avec charge 65 W.
Rupture de stock
12,090.00 DH
Rupture de stock
Description
Points forts
- Écran AMOLED 17,2 cm (6,78) avec haute luminosité (1600 cd/m², 2500 cd/m² en HDR) et taux de rafraîchissement 165 Hz pour une fluidité extrême.
- Performances élevées grâce au processeur 8 GEN 3 (8 cœurs, 3,3 GHz / Turbo 4,3 GHz) et GPU Adreno 830, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage.
- Système photo polyvalent : triple module arrière 50 MP + 13 MP (120°) + 32 MP avec OIS + EIS, et capture vidéo jusqu’à 8K (7680×4320).
- Autonomie et recharge optimisées : batterie 5500 mAh, recharge rapide jusqu’à 65 W et charge sans fil 15 W.
- Résistance et connectivité complètes : indice IP68, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC paiement sans contact et double SIM.
Caractéristiques techniques
- Type
- Smartphone
- Processeur
- 8 GEN 3, 8 cœurs, 3,3 GHz (Turbo 4,3 GHz), Adreno 830
- Mémoire & Stockage
- 16 Go LPDDR5X, 512 Go interne
- Système d’exploitation
- Android 14 (ROG UI)
- Écran
- AMOLED 17,2 cm, 2400×1080 px, 165 Hz, GorillA Victus 2, HDR10
- Batterie & Chargement
- 5500 mAh, charge rapide 65 W, Quick Charge 5, charge sans fil 15 W
- Photo & Vidéo
- Arrière 50 MP + 13 MP + 32 MP, avant 32 MP, OIS + EIS, 8K@60fps
- Dimensions & Poids
- 163,8 × 76,8 × 9,1 mm, 225 g
- Connectique & Capteurs
- USB Type‑C, jack 3,5 mm, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, capteurs (empreinte, proximité, lumière, gyroscope)
- Protection
- IP68
Compatibilité & utilisation
Conçu pour le jeu mobile intensif, le multitâche et la création de contenu : écran haute fréquence et latence tactile basse pour des sessions de jeu réactives, stockage généreux pour jeux et médias, et enregistrement vidéo 8K pour vlogs et captures haute résolution. Double SIM et large couverture réseau pour les voyages. Étanchéité IP68 et recharge rapide pour un usage nomade soutenu.
Pourquoi l’acheter ?
Obtenez un smartphone puissant pour jouer, filmer et travailler : performances haut de gamme, écran immersif et autonomie robuste avec recharge rapide. Garantie et guide de démarrage inclus pour une prise en main sereine. Commandez dès maintenant pour profiter d’une expérience mobile complète.
Caractéristiques
| Informations générales | Marque | |
|---|---|---|
| Model | ||
| Fonction du produit | ||
| Code produit | ||
| réseaux mobiles | Norme 5G | |
| Design | Format | |
| Nom de la couleur | ||
| Stabilisateur d'image | ||
| Couleur du produit | ||
| Poids et dimensions | Poids | |
| Poids | 0.0 kg | |
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| multimédia | Résolution de la caméra avant (numerique) | |
| Résolution en prise de vue rapide | , , , , , , | |
| Batterie | Charge rapide | |
| Graphique | Adaptateur graphique | |
| Contrôleur de stockage | Capacité de stockage interne | |
| Audio | Nombre de microphones | |
| Puissance | Capacité de la batterie | |
| Puissance de charge requise (max) | ||
| Recharge sans fil | ||
| Capacité de puissance USB | ||
| Port de charge USB de type C | ||
| Puissance du chargeur sans fil | ||
| Connectivité | Casque connection | |
| Connecteur USB | ||
| Logiciel | Fourchette du système d'exploitation | |
| Écran | Résolution de l'écran | |
| Taille de l'écran | ||
| Luminosité de l'écran | ||
| Type de panneau | ||
| Type de verre de l'écran | ||
| Taux de d'actualisation maximal | ||
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | ||
| Format d'image | ||
| Prise en charge HDR | ||
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | ||
| Forme d'écran | ||
| Couverture NTSC (normale) | ||
| Palette de couleurs DCI-P3 | ||
| Processeur | Fréquence du processeur | |
| Famille de processeur | ||
| Fréquence du processeur Turbo | ||
| Modèle de processeur | ||
| Nombre de coeurs de processeurs | ||
| Contenu de l'emballage | Guide de démarrage rapide | |
| Carte de garantie | ||
| Câbles inclus | ||
| Adaptateur secteur fourni | ||
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | |
| La reconnaissance faciale | ||
| Réseau | Bluetooth | |
| Modèle du Bluetooth | ||
| Paiement sans contact | ||
| Normes 3G | , , , | |
| Norme 4G | ||
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ||
| Profils Bluetooth | ||
| Bandes 3G prises en charge | ||
| 4G prise en charge |
700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600 MHZ |
|
| Wi-Fi Direct | ||
| GLONASS | ||
| Type de carte SIM | ||
| Galileo | ||
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | ||
| BeiDou | ||
| Norme Wi-Fi | ||
| Wifi | ||
| Standards wifi | , , , , , , | |
| Génération de réseau mobile | ||
| Caractéristiques du téléphone | Appel vidéo | |
| représentation / réalisation | GPS (satellite) | |
| Boussole électronique | ||
| Capteur de lumière ambiante | ||
| Accéléromètre | ||
| Capteur de proximité | ||
| Gyroscope | ||
| Port USB | ||
| Cadence maximale | ||
| Technologie de chargement rapide | ||
| Plateforme | ||
| Lieu de position | ||
| Système d'exploitation installé | ||
| Autonomie | Code (IP) Internationale Protection | |
| Caméra | Résolution de la caméra arrière (numerique) | |
| Type de caméra arrière | ||
| Flash de caméra arrière | ||
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | ||
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | ||
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | ||
| Modes d'enregistrement vidéo | , , , | |
| Mode Intervalle de temps | ||
| Stabilisateur vidéo | ||
| Éléments d’optique de caméra arrière | ||
| Type de stabilisateur d'image |
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| Mode ralenti | ||
| Caractéristiques spéciales | Technologies spécifiques à la marque | |
| Autres caractéristiques | Écran Gorilla Glass | |
| Capacité de la RAM | ||
| Type de RAM | ||
| Type de caméra avant | ||
| Taille de capteur de caméra arrière | ||
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | ||
| Taille de pixel de la caméra arrière | ||
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | ||
| Longueur de focale de caméra arrière | ||
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | ||
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | ||
| Taille de pixel de la caméra avant | ||
| Résolution de la capture vidéo | ||
| Capacité de la carte SIM | ||
| Bande de fréquences | ||
| Type d'inscription | ||
| Broche d'éjection | ||
| Boîtier de protection | ||
| Taux de réponse tactile | ||
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | ||
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | ||
| Photographie macro | ||
| Reconnaissance de scènes par l'IA | ||
| Technologie aptX | ||
| NavIC | ||
| Haut-parleurs |
PC GAMING
Consoles
Mobile Gaming
Jeux et recharge
Mobilier et Déco

